| 太阳+风 | |
| 照亮Area@7m | 1800 - 2100m² |
| 监控像素和距离 | 5 mp / 200米 |
| 产出能力 | 70年kw.h |
| 电压波形类型 | 正弦波 |
| 充电时间 | 6个小时 |
| 输出电压 | AC110V / AC220V / 380 v |
| 输出功率 | 15000 w |
| 系统电压 | DC48V |
| 照明 | 4x50W, 360°可旋转 |
| 太阳能电池板 | 3x450W,单晶硅,效率22.4% |
| 风力发电 | 200W,垂直,三叶,1.8m/s。 |
| 电池(铅酸) | 4 x150ah, 12 v, 7200 wh |
| 桅杆高度 | 2.5-6m,电动/手动 |
| 拖车(单轴) | 时速80公里,美国/欧盟/非盟标准 |
帝舜电源研发团队由15名工程师组成,他们都具有广泛丰富的产品开发行业经验,能够快速响应客户需求
当涉及到处理我们客户的项目时,我们将确保项目由一个不仅仅是一个
严格控制每一道生产工序:来料、中、终工序检验和控制,确保
我们以具有竞争力的价格为您提供一些具有尖端技术的最佳产品,以便您可以最大化
我们采用顶尖的技术和设备生产高质量的产品,有多种移动太阳能照明解决方案可供选择,满足您的需求。